机械法兰标准JB/T81-94环件法兰的详细资料
机械法兰标准JB/T81-94环件法兰的详细资料
面平环件法兰PN1.0MPa(10bar) MM
公称
通径
DN管子
外径
A环件法兰连接尺寸密封尺寸法兰
厚度
C法兰
内径
B重量
kg
管径
D
系列1/系列2螺栓孔中心圆直径
K螺栓孔直径
L
系列1/系列2螺栓、螺柱df
数量
n螺纹Th.
系列1/系列2
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 12 | 15 | 0.46 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 12 | 19 | 0.51 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 14 | 26 | 0.75 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 14 | 33 | 0.89 |
32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 16 | 39 | 1.40 |
40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 18 | 46 | 1.71 |
50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 18 | 59 | 2.09 |
65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 20 | 75 | 2.84 |
80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 4 | M16 | 135 | 3 | 20 | 91 | 3.24 |
100 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 22 | 110 | 4.01 |
125 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 24 | 135 | 5.40 |
150 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 24 | 161 | 6.67 |
175 | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 24 | 196 | 7.44 |
200 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 265 | 3 | 24 | 222 | 8.24 |
225 | 245 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 295 | 3 | 24 | 248 | 9.30 |
250 | 273 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 320 | 3 | 26 | 276 | 10.70 |
300 | 325 | 445/440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 368 | 4 | 28 | 328 | 12.90 |
350 | 377 | 505/500 | 460 | 23 | 16 | M20 | 428 | 4 | 28 | 380 | 16.90 |
400 | 426 | 565 | 515 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 482 | 4 | 30 | 430 | 21.80 |
450 | 480 | 615 | 565 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 532 | 4 | 30 | 484 | 24.40 |
500 | 530 | 670 | 620 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 585 | 4 | 32 | 534 | 27.70 |
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 685 | 5 | 36 | 634 | 39.40 |
机械法兰标准JB/T81-94环件法兰的详细资料